France · décembre 1996 – janvier 1997
Vague de froid de l’hiver 1996–1997
Un Noël très neigeux dans l’Ouest, puis une longue séquence de fortes gelées et de journées sans dégel jusqu’au début de janvier.
Un Noël sous la neige dans l’Ouest
Quelques jours avant Noël, les prévisions annonçaient déjà une arrivée de neige sur l’Anjou. Le lundi 23 décembre, Angers-Avrillé relevait encore 6,1 °C dans l’après-midi. La température chuta ensuite rapidement pour atteindre environ 1 °C à minuit, puis −1 °C au matin du 24 décembre.
Au départ de la région de Montreuil-Bellay et de Doué-la-Fontaine, la neige restait d’abord très humide. En progressant vers le nord, elle se mit rapidement à tenir : quelques centimètres sur la chaussée, puis près de 20 cm à l’entrée d’Angers. La station d’Angers-Avrillé mesurait −1,6 °C sous abri.
Au nord de l’agglomération, en direction de Rennes, les forêts étaient recouvertes de 25 à 30 cm de neige sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le vent avait formé par endroits des accumulations proches de 50 cm. Plus loin vers Rennes, les précipitations cessèrent brusquement : la bande neigeuse était étroite et s’étirait approximativement de Nantes à Angers et au Mans.
Un épisode durable dans le Nord. Météo-France cite la période du 31 décembre 1996 au 11 janvier 1997 parmi les rares séquences ayant donné douze jours consécutifs sans dégel à Lille.
Relevés à Angers-Avrillé
| Date | Minimum | Maximum | Précipitations | Phénomène |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 23 décembre 1996 | +3,8 °C | +6,1 °C | 9,4 mm | Pluie rapidement transformée en neige |
| Mardi 24 décembre 1996 | −1,6 °C | −0,4 °C | 4,4 mm | Neige |
| Mercredi 25 décembre 1996 | −2,6 °C | −0,8 °C | 0 mm | Journée sans dégel |
| Jeudi 26 décembre 1996 | −6,1 °C | −1,4 °C | 0 mm | Journée sans dégel |
| Vendredi 27 décembre 1996 | −7,6 °C | +1,2 °C | 0 mm | Fortes gelées |
| Samedi 28 décembre 1996 | −6,0 °C | +0,2 °C | 0 mm | Dégel très limité |
| Dimanche 29 décembre 1996 | −9,5 °C | −4,7 °C | 0 mm | Froid continu |
| Lundi 30 décembre 1996 | −9,7 °C | +1,7 °C | 0 mm | Très forte gelée |
| Mardi 31 décembre 1996 | −7,4 °C | −1,9 °C | 0 mm | Journée sans dégel |
| Mercredi 1er janvier 1997 | −9,5 °C | −6,0 °C | 0 mm | Froid continu |
| Jeudi 2 janvier 1997 | −12,4 °C | −5,9 °C | 0 mm | Minimum de la période |
| Vendredi 3 janvier 1997 | −7,0 °C | −3,1 °C | 1,6 mm | Pluie verglaçante |
| Samedi 4 janvier 1997 | −4,5 °C | +0,4 °C | 0 mm | Faible dégel |
| Dimanche 5 janvier 1997 | −3,0 °C | −1,6 °C | 0 mm | Journée sans dégel |
| Lundi 6 janvier 1997 | −2,8 °C | −0,3 °C | 0 mm | Journée sans dégel |
| Mardi 7 janvier 1997 | −6,1 °C | −4,0 °C | 0 mm | Froid continu |
| Mercredi 8 janvier 1997 | −5,5 °C | +0,2 °C | 0 mm | Dégel à peine positif |
| Jeudi 9 janvier 1997 | −2,3 °C | +1,4 °C | 1,2 mm | Neige |
| Vendredi 10 janvier 1997 | +0,4 °C | +2,4 °C | 0 mm | Redoux progressif |
Relevés reproduits et harmonisés d’après le document d’origine. « Journée sans dégel » signifie que la température maximale est restée inférieure à 0 °C.
Cartes météorologiques jour par jour
Ouvrez une date pour afficher les champs à 500 hPa et 850 hPa. Chaque carte peut ensuite être agrandie.
Lundi 23 décembre 1996+3,8 °C / +6,1 °C
Mardi 24 décembre 1996−1,6 °C / −0,4 °C
Mercredi 25 décembre 1996−2,6 °C / −0,8 °C
Jeudi 26 décembre 1996−6,1 °C / −1,4 °C
Vendredi 27 décembre 1996−7,6 °C / +1,2 °C
Samedi 28 décembre 1996−6,0 °C / +0,2 °C
Dimanche 29 décembre 1996−9,5 °C / −4,7 °C
Lundi 30 décembre 1996−9,7 °C / +1,7 °C
Mardi 31 décembre 1996−7,4 °C / −1,9 °C
Mercredi 1er janvier 1997−9,5 °C / −6,0 °C
Jeudi 2 janvier 1997−12,4 °C / −5,9 °C
Vendredi 3 janvier 1997−7,0 °C / −3,1 °C
Samedi 4 janvier 1997−4,5 °C / +0,4 °C
Dimanche 5 janvier 1997−3,0 °C / −1,6 °C
Lundi 6 janvier 1997−2,8 °C / −0,3 °C
Mardi 7 janvier 1997−6,1 °C / −4,0 °C
Mercredi 8 janvier 1997−5,5 °C / +0,2 °C
Jeudi 9 janvier 1997−2,3 °C / +1,4 °C
Vendredi 10 janvier 1997+0,4 °C / +2,4 °C
Montreuil-Bellay et le Thouet sous la glace
Photographies : F. Bruel.
Pluie verglaçante sur l’Anjou
Dans l’axe Thouars–Loudun–Saumur–La Flèche, un épisode mêlant environ 1 mm de pluie verglaçante, 1 mm de neige, puis de nouveau 1 mm de pluie verglaçante débuta en soirée. Le lendemain, une mince couche de neige recouvrait le sol. La brume et une température proche de −3 °C entretinrent ensuite des chaussées extrêmement glissantes.
Le redoux piégé au-dessus du froid
La pluie verglaçante apparaît lorsque des gouttes liquides traversent une couche d’air froid au voisinage du sol. Elles gèlent au contact des routes, des arbres et des véhicules, formant une pellicule de glace particulièrement dangereuse.
Températures régionales
| Date | Troyes-Barberey | Reims | Chessy-les-Prés | Dinard | La Roche-sur-Yon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| 27 déc. 1996 | — | — | — | — | −8,8 | −2,7 | — | — | — | — |
| 28 déc. 1996 | — | — | — | — | −9,9 | −6,0 | — | — | — | — |
| 29 déc. 1996 | −14,3 | −3,7 | −13,8 | +0,5 | −11,7 | −6,0 | −7,2 | +4,7 | −9,5 | −3,7 |
| 30 déc. 1996 | −9,7 | −1,7 | −4,7 | −0,8 | −11,3 | −2,3 | −4,7 | +4,6 | −9,5 | +1,4 |
| 31 déc. 1996 | −15,1 | −8,7 | −11,6 | −6,5 | −17,3 | −6,7 | −6,0 | +0,6 | −9,0 | −0,2 |
| 1er janv. 1997 | −17,2 | −9,1 | −18,3 | −7,7 | −14,0 | −9,1 | −7,1 | −4,6 | −8,4 | −4,3 |
| 2 janv. 1997 | −21,8 | −7,2 | −9,8 | −5,9 | −22,2 | −6,9 | −11,4 | −2,4 | −11,2 | −3,0 |
| 3 janv. 1997 | −10,3 | −2,7 | −13,1 | −3,2 | −8,3 | −3,0 | −5,5 | +1,9 | −6,7 | −2,8 |
| 4 janv. 1997 | −4,6 | −3,3 | −7,1 | −2,8 | −4,1 | −3,4 | +0,6 | +2,3 | −4,2 | +0,6 |
| 5 janv. 1997 | −4,7 | −1,7 | −3,4 | −2,1 | −4,3 | −1,3 | −2,1 | +0,1 | −0,5 | +1,2 |
| 6 janv. 1997 | −15,0 | −3,7 | −11,8 | −4,2 | −12,5 | −1,5 | −2,3 | 0,0 | −1,5 | +1,5 |
| 7 janv. 1997 | −5,3 | −2,3 | −5,6 | −3,3 | −5,0 | −2,5 | −4,4 | −1,2 | −5,2 | −3,1 |
| 8 janv. 1997 | −3,6 | +2,5 | −4,3 | +0,1 | — | — | −5,8 | −0,3 | −5,6 | +2,0 |
| 9 janv. 1997 | −0,1 | +1,0 | −3,2 | −1,4 | — | — | −2,3 | +4,0 | −0,2 | +1,3 |
Températures en °C. Les tirets correspondent à des valeurs absentes du document transmis.
La vague de froid à Rennes
La courbe ci-dessous provient d’une station automatique située à Rennes-Villejean, dans un environnement urbain. Les températures y étaient alors estimées environ 1 °C plus élevées que celles de la station officielle de Rennes–Saint-Jacques. À Melesse, une station située à une quinzaine de kilomètres au nord de Rennes, le thermomètre descendit à −12,4 °C le 2 janvier au matin.
Repère historique complété avec l’article de Météo-France sur les épisodes de froid, neige et verglas.
