Etabli le lundi 08 novembre 2004 19:46

Strasbourg- Météogramme

 

Date Heure  GMT Heure hiver (+1h) Type de temps Temp. (°C) Precip. (mm) Pression (hPa) T° a 850hpa (°C)
mardi 9 novembre 2004 0:00 1:00   -1.60 0.0 1015 -5.67
mardi 9 novembre 2004 3:00 4:00   -1.90 0.0 1015 -6.01
mardi 9 novembre 2004 6:00 7:00   -1.82 0.0 1014 -6.26
mardi 9 novembre 2004 9:00 10:00   -0.91 0.0 1014 -6.40
mardi 9 novembre 2004 12:00 13:00   -0.15 0.0 1012 -6.33
mardi 9 novembre 2004 15:00 16:00   -0.21 0.8 1011 -6.28
mardi 9 novembre 2004 18:00 19:00 Neige -0.88 0.8 1011 -6.46
mardi 9 novembre 2004 21:00 22:00 Neige -0.98 1.5 1009 -6.36
mercredi 10 novembre 2004 0:00 1:00 Neige -0.92 2.2 1008 -6.17
mercredi 10 novembre 2004 3:00 4:00 Neige -0.64 1.7 1008 -5.62
mercredi 10 novembre 2004 6:00 7:00 Neige -0.58 1.2 1008 -5.19
mercredi 10 novembre 2004 9:00 10:00 Neige -0.13 0.7 1009 -5.00
mercredi 10 novembre 2004 12:00 13:00   -0.07 0.7 1009 -4.97
mercredi 10 novembre 2004 15:00 16:00   0.10 0.0 1010 -4.45
mercredi 10 novembre 2004 18:00 19:00   -0.70 0.0 1011 -4.37
mercredi 10 novembre 2004 21:00 22:00   -0.01 0.0 1012 -3.88
jeudi 11 novembre 2004 0:00 1:00   -0.46 0.3 1012 -3.80
jeudi 11 novembre 2004 3:00 4:00   -0.66 0.4 1012 -3.30
jeudi 11 novembre 2004 6:00 7:00   -1.04 0.0 1012 -2.42
jeudi 11 novembre 2004 9:00 10:00   0.15 0.0 1014 -1.45
jeudi 11 novembre 2004 12:00 13:00   0.71 0.0 1014 -0.26
jeudi 11 novembre 2004 15:00 16:00   1.22 0.0 1015 0.78
jeudi 11 novembre 2004 18:00 19:00   0.58 0.0 1018 1.53
Totale précipitation : (mm) 10.3            

Légende

 

 

Pour la neige les mm peuvent être convertis en cm

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Précision
Ces prévisions sont proposées pour information seulement. En aucun cas, elles ne peuvent être considérées comme infaillibles et aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre d'Alertes-meteo.com en cas de dommage subit par les utilisateurs si les prévisions n'ont pas été avérées.

Les Données sont issues de la  NOAA